產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品規(guī)格:2mm-32mm
產(chǎn)品工藝:電鍍
產(chǎn)品特點:
表面電鍍工藝處理,表面光潔亮麗,防腐防銹;
采用高強度金屬鍛造,拉伸力大,性能穩(wěn)定,硬度高;
采用滿焊工藝,焊口結(jié)實;
產(chǎn)品多種規(guī)格款式可供選擇,滿足不同需求。
產(chǎn)品用途:
適用于景區(qū)河道防護、懸掛沙袋、工業(yè)、綠化寵物牽引、裝飾等場景。
技術(shù)參數(shù):
線徑D SIZE | 內(nèi)長L INSIDE LENGTH | 外寬W OUTSIDE WIDTH | 工作負荷 WORKING LOAD LIMIT | 試驗負荷 PROOF TEST | 破斷負荷 BREAKING LOAD | 每米重量WEIGHT PER M | |||
MM | ±MM | MM | ±MM | MM | ±MM | KG | N | N | KG |
2.0 | 0.5 | 22 | 1.0 | 8 | 0.4 | 25 | 800 | 1250 | 0.06 |
2.5 | 24 | 1.1 | 10 | 0.5 | 40 | 800 | 2000 | 0.10 | |
3 | 26 | 1.2 | 12 | 0.6 | 55 | 1050 | 3200 | 0.15 | |
3.5 | 28 | 1.3 | 14 | 0.7 | 80 | 1540 | 3850 | 0.20 | |
4 | 32 | 1.5 | 16 | 0.8 | 100 | 2000 | 6000 | 0.27 | |
4.5 | 34 | 1.7 | 18 | 0.9 | 128 | 2500 | 6300 | 0.35 | |
5 | 35 | 1.8 | 20 | 1.0 | 160 | 3150 | 10000 | 0.43 | |
5.5 | 38.5 | 1.8 | 22 | 1.1 | 195 | 3800 | 12000 | 0.52 | |
6 | 42 | 2.0 | 24 | 1.2 | 224 | 4500 | 14000 | 0.63 | |
7 | 49 | 2.5 | 28 | 1.4 | 300 | 6000 | 18000 | 0.86 | |
8 | 52 | 2.5 | 32 | 1.6 | 400 | 8000 | 25000 | 1.10 | |
8.5 | 56 | 2.8 | 34 | 1.7 | 460 | 9000 | 28000 | 1.25 | |
9 | 59 | 3.0 | 36 | 1.8 | 530 | 10500 | 32000 | 1.41 | |
10 | 65 | 3.2 | 40 | 2.0 | 630 | 12500 | 40000 | 1.75 | |
11 | 1 | 72 | 3.4 | 44 | 2.0 | 790 | 15800 | 47500 | 2.11 |
12 | 78 | 3.6 | 48 | 2.3 | 940 | 18800 | 56500 | 2.55 | |
13 | 82 | 4.0 | 52 | 2.5 | 1000 | 21200 | 63000 | 2.95 | |
16 | 100 | 5.0 | 64 | 3.2 | 1600 | 33000 | 100000 | 4.45 | |
18 | 113 | 5.2 | 70 | 3.2 | 2120 | 42300 | 127000 | 5.65 | |
19 | 119 | 5.6 | 72 | 3.4 | 2370 | 47300 | 142000 | 6.25 | |
20 | 120 | 6.0 | 75 | 3.8 | 2500 | 50000 | 160000 | 7.00 | |
22 | 127 | 6.0 | 82 | 4.0 | 3170 | 63300 | 190000 | 8.55 | |
25 | 140 | 6.6 | 85 | 4.2 | 4090 | 81700 | 245000 | 10.90 | |
28 | 152 | 7.0 | 96 | 4.7 | 6000 | 12000 | 300000 | 13.9 | |
32 | 171 | 8.0 | 108 | 5.2 | 8000 | 16000 | 400000 | 18.2 |
關(guān)于辰力
辰力集團
全國服務(wù)熱線
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 辰力集團有限公司 版權(quán)所有